GÖSTERGE ADI | SORUMLULAR | GÖREVİ | İMZA |
Kalite Gösterge Süreçlerinin Yönetimi | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Kalite Yönetimi |
Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Acil Durum ve Yönetimi |
Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Eğitim Yönetimi |
Personelin Eğitimlere Katılma Oranı | Nazan KARADENİZ | Eğitim-ARGE Birim Sorumlusu | |
Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı | Nazan KARADENİZ | Eğitim-ARGE Birim Sorumlusu | |
Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı | Nazan KARADENİZ | Eğitim-ARGE Birim Sorumlusu | |
Hasta Deneyimi |
Hasta Deneyim Anketleri Analizi | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Sağlıklı Çalışma Yaşamı |
Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı | Kalbiye MEMİŞ | Kalite Birimi | |
Nuran COBUTOĞLU | Kalite Birimi | |
Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
Kesici Delici Alet Yaralanma Oranı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı | Emine GÜMÜŞ | Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü | |
Saadettin SALİHOĞLU | İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı | |
Yusuf AKTAŞ | İdari Genel Koordinatör | |
Seyhan DANACI | Sicil Birimi | |
Kurumdan Ayrılan Personel Oranı | Seyhan DANACI | Sicil Birimi | |
Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı | Fatma ÖZBEY | Çalışan Sağlığı Takibi ve Kontrolünden Sorumlu Hemşiresi | |
Hasta Bakımı |
Hasta Düşme Oranı | Hasret DEMİR | Saray Üst Kat Sorumlu Hemşiresi | |
Melike TURHAN | Saray Alt Kat Sorumlu Hemşiresi | |
Banu ATAY | Yoğun Bakım ve Özel Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Önder PEKER | Acil Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Gülay KÖKSAL | Poliklinikler Sorumlu Hemşiresi | |
Basınç Yarası Oranı | Hasret DEMİR | Saray Üst Kat Sorumlu Hemşiresi | |
Melike TURHAN | Saray Alt Kat Sorumlu Hemşiresi | |
Banu ATAY | Yoğun Bakım ve Özel Servis Sorumlu Hemşiresi | |
İlaç Yönetimi |
İlaç Hatası Bildirim Oranı | Mualla KOCAELİ | Eczacı | |
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü |
El Hijyeni Uyum Oranı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Hızı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Hızı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı | Pınar DURMUŞ | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | |
Tranfüzyon Hizmetleri |
İmha Edilen Kan ve Kan Bileşeni Oranı | Özgül DEMİR | Kan Merkezi Sorumlu Teknikeri | |
Radyasyon Güvenliği |
Kontrast Madde İle Çekilen Tomografi Oranı | Banu KALELİ | Sorumlu Radyoloji Teknikeri | |
Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı | Banu KALELİ | Sorumlu Radyoloji Teknikeri | |
Acil Servis |
Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı | Önder PEKER | Acil Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi | Önder PEKER | Acil Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi | Önder PEKER | Acil Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Hasta Sevk Oranı | Önder PEKER | Acil Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Acilden Yatışı Verilen Hastaların Ortalama Bekleme Süresi (Opsiyonel) | Önder PEKER | Acil Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Ameliyathane |
Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı | Selahattin İLHAN | Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi | |
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım Oranı | Hasret DEMİR | Saray Üst Kat Sorumlu Hemşiresi | |
Melike TURHAN | Saray Alt Kat Sorumlu Hemşiresi | |
Anesteziye Bağlı Komplikasyon Oranı | Mürşide TAHTA | Ameliyathane Sorumlu Teknisyeni | |
Yoğun Bakım Ünitesi |
Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı | Banu ATAY | Yoğun Bakım ve Özel Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı | Banu ATAY | Yoğun Bakım ve Özel Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı | Banu ATAY | Yoğun Bakım ve Özel Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı | Banu ATAY | Yoğun Bakım ve Özel Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezine Bildirilen Beyin Ölümü Oranı | Banu ATAY | Yoğun Bakım ve Özel Servis Sorumlu Hemşiresi | |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri |
Hasta Düşme Oranı | Deniz BİLEN | Sorumlu Fizyoterapist | |
Biyokimya Laboratuvarı |
Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı | Hülya KOÇYİĞİT | Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı | |
Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı | Hülya KOÇYİĞİT | Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı | |
Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı | Hülya KOÇYİĞİT | Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı | |
Biyokimya Laboratuvarında Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı | Hülya KOÇYİĞİT | Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı | |
Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı | Hülya KOÇYİĞİT | Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı | |
| | | |
Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Kan Kültüründe Pozitif Sonuç Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre | Aylin UĞURLU | Mikrobiyoji Uzmanı | |
Patoloji Laboratuvarı |
Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı | Berrin İLBAN | Patolojik Materyal Kabulü ve Transferi | |
Patoloji Laboratuvar Hizmet Süreçlerinde Kaybolan Numune Oranı | Berrin İLBAN | Patolojik Materyal Kabulü ve Transferi | |
Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı | Berrin İLBAN | Patolojik Materyal Kabulü ve Transferi | |
Bilgi Yönetim Sistemi |
Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi | Emrah Semih AKBENİZ | HBYS Sorumlusu | |
Gökhan KALAYSIZ | Bilgi İşlem Sorumlusu | |
SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre | Gökhan KALAYSIZ | Bilgi İşlem Sorumlusu | |
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri |
Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı | Hasret DEMİR | Saray Üst Kat Sorumlu Hemşiresi | |
Melike TURHAN | Saray Alt Kat Sorumlu Hemşiresi | |
Banu ATAY | Yoğun Bakım ve Özel Servis Sorumlu Hemşiresi | |